1、筛分效率高、筛分稳定;
2、构造简单、拆换筛面方便。
3、节能、筛分每吨物料所消耗的电能少。
SZZ型自定中心振动筛主要应用于矿山和煤领域对物料不同粒度 的分级,同时也可用于对物料作脱水泥、脱介质等。
 
1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率;
2、构造简单、拆换筛面方便;
3、筛分每吨物料所消耗的电能少。
| 
 规格型号 | 筛网 层数 | 最大入料粒度 (mm) | 筛孔 尺寸 (mm) 
 | 双 振幅 (mm) | 
生产 (t/h) | 振次 
 
 | 倾角 
 | 配套电动机 | 外形尺寸 L×W×H | 重量 (kg) | |
| 型号 | 功率 (kW) | ||||||||||
| SZZ600×1200 | 1 | 40 | 1-25 | 6 | 10-20 | 1000 | 15-25 | Y112L1-4 | 2.2 | 1370×890×330 | 340 | 
| SZZ2600×1200 | 2 | 40 | 1-25 | 6 | 10-20 | 1000 | 15-25 | Y112L1-4 | 2.2 | 1370×890×430 | 360 | 
| SZZ900×1800 | 1 | 40 | 1-25 | 6 | 20-25 | 1000 | 15-25 | Y112L1-4 | 2.2 | 2150×1358×575 | 550 | 
| SZZ2900×1800 | 2 | 40 | 1-25 | 6 | 20-30 | 1000 | 15-25 | Y112L2-4 | 3 | 2489×1358×770 | 620 | 
| SZZ1250×2500 | 1 | 100 | 5-40 | 2-7 | 150 | 850 | 15-20 | Y1321S1-4 | 5.5 | 2762×1714×680 | 1100 | 
| SZZ21250×2500 | 2 | 150 | 5-40 | 2-7 | 150 | 850 | 15-20 | Y1321S1-4 | 5.5 | 2702×1714×740 | 1300 | 
| SZZ1500×3000 | 1 | 100 | 1-40 | 8 | 220 | 800 | 15-25 | Y132M1-4 | 7.5 | 3320×1449×787 | 2100 | 
